Obtenga una ventaja competitiva comprendiendo a sus clientes mejor que nunca gracias a una tecnología innovadora. Braight se especializa en soluciones basadas en IA para lograr experiencias de usuario más personalizadas y actividades de marketing y ventas más eficaces para su plataforma.
XXX 01
XXX 02
XXX 03
El desafío
Alto coste de adquisición de clientes
El coste de adquisición de clientes es uno de los más elevados entre los minoristas debido a las costosas e ineficaces campañas publicitarias o al elevado coste por cliente potencial.
Baja tasa de conversión
Las bajas tasas de conversión de los anuncios disminuyen los beneficios y frenan la expansión de la base de clientes.
Potencial de datos no utilizados
Los minoristas online generan una gran cantidad de datos, pero no saben cómo analizarlos adecuadamente.
Comportamiento de compra inacabada
La falta de ofertas y recordatorios personalizados provoca cestas abandonadas y cancelaciones.
Tasa de retención de clientes inestable
Sin recomendaciones de productos, es un 44% menos probable que los clientes vuelvan a la tienda electrónica y compren de nuevo.
01101001 01101100 01101100 10011100 00110100 01101100 01010100 01101100 10011100 01101100 01101100 01101001 01101110 10011100 00110100
01001101 01100001 00101010 01101001 01101110 10011100 11110000 01101100 01101001 01101110 01001101 01100001 01101001 10011100 00110100
01001101 11101010 01101100 10011100 00110100 01101001 01101100 01101100 10011100 00110100 01101110 01101001 01101100 10011100 00110100
10011100 11110000 01101100 01101001 01101110 01001101 01100001 01101100 10011100 00110100 01101100 01101001 01101110 10011100 00110100
01101100 01010100 01101100 10011100 01101100 01001101 01100001 01101100 10011100 00110100 01010100 01101100 10011100 10011100 00110100
01001101 11110000 00101010 01101001 01101110 01101001 01101100 01101100 10011100 00110100 01101110 01101001 01101100 10011100 00110100
01001101 01100001 01101100 10011100 00110100 01101100 01010100 01101100 10011100 01101100 01001101 01100001 01101001 10011100 00110100
La solución
10000011 01010110 00101010 10010001 01101110
00101010 01001101 01101100 00110100 00110100
01101001 01101100 01101100 10011100 00110100
11111000 01100001 00101010 01101001 01101110
01001101 01100001 01101100 10011100 00110100
10011100 11110000 01101100 01101001 01101110
01101100 01100001 01101100 10011100 01101100
01001101 11110000 00101010 01101001 01101110
00000111 01100001 01101100 10000011 00110100
o Braight Technologies ha desarrollado un sistema de recomendaciones basado en IA que analiza bases de datos externas e internas con las técnicas más avanzadas para deducir predicciones precisas del comportamiento de los clientes hacia los incentivos.
El sistema construye perfiles de usuario extremadamente precisos que permiten mostrar ofertas a medida y predecir el comportamiento futuro. Permite aumentar los beneficios, mejorar la eficiencia operativa, optimizar las campañas de marketing y conseguir nuevos clientes potenciales.
La innovadora herramienta se maneja a través de un panel de control intuitivo y fácil de usar, y no requiere conocimientos de programación. La perfecta integración permite una rápida aplicabilidad y resultados.
El resultado
OPERACIONES DE DATOS ENRIQUECIDOS
Mediante recomendaciones totalmente automatizadas y conocimientos más profundos sobre el comportamiento de los clientes.
CONOCIMIENTOS INTELIGENTES BASADOS EN IA
Como resultado del análisis de los datos de los clientes existentes y la identificación de oportunidades de optimización.
TIEMPO MÁS RÁPIDO PARA VALORAR LOS DATOS
Los sistemas analíticos integrados permiten tener un control total sobre las métricas del rendimiento proporcionando y una interpretación completa del comportamiento de los clientes en tiempo real.
CONTROL DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS
En función de los gustos de los consumidores y las predicciones de sus preferencias. Permite un control más inteligente y preciso de la oferta y la demanda.